经2018年6月25日威尼斯网址开户网站专业学位评定分委员会审议,通过付娟等40名石河子大学教育硕士专业学位研究生实践导师申请、麻超等4名石河子大学应用心理硕士专业学位研究生实践导师申请。名单如下:
专业学位名称 | 研究领域(专业方向)名称 | 申请人数 | 校内人数 | 校外人数 | 校内人员姓名 | 校外人员姓名 |
教育硕士 | 教育管理 | 3 | 2 | 1 | 付 娟 杨瑞旭 | 王东旭 |
小学教育 | 7 | 5 | 2 | 蔡文伯 董江华 洪燕君 李 斌 杨瑞旭 | 李 丹 马小茂 | |
学前教育 | 5 | 2 | 3 | 韩婉姝 李 攀 | 刘宾 袁铭霞 何姜桦 | |
学科教学(数学) | 2 | 2 | 郭 瑞 刘 超 | |||
学科教学(物理) | 3 | 3 | 张岩文 曹海宾 杨坤 | |||
学科教学(地理) | 4 | 4 | 郭桂珍 史新珍 朱宏伟 黄韶辉 | |||
现代教育技术 | 3 | 3 | 秦怀斌 张红艳 赵福君 | |||
学科教学(思政) | 1 | 1 | 辛晓云 | |||
学科教学(英语) | 4 | 4 | 吴 昊 许艳玲 黄 珊 杨艳艳 | |||
学科教学(语文) | 1 | 1 | 周智华 | |||
学科教学(生物) | 6 | 3 | 3 | 吴玲 张婷婷 王仲科 | 张华 彭定进 陶锦 | |
学科教学(体育) | 1 | 1 | 王学文 | |||
应用心理硕士 | 发展与教育 | 4 | 4 | |||
合计 | 44 | 31 | 13 |
以上专业学位研究生导师名单公示7天,院学位评定分委员会按程序受理个人或集体提出的异议。
受理电话:2058962
受理办公室:威尼斯网址开户网站研究生工作办公室
威尼斯网址开户网站研究生工作办公室
2018年6月25日